Comparer age chien-homme

Age de
votre chien
Petites
Races
Races
Moyennes
Grandes
Races
6 mois 15 10 8
12 mois 20 18 14
18 mois 24 21 18
2 ans 28 27 22
3 ans 32 33 31
4 ans 36 39 40
5 ans 40 45 49
6 ans 44 51 58
7 ans 48 57 67
8 ans 52 63 76
9 ans 56 69 85
10 ans 60 75 94
11 ans 64 80 100
12 ans 68 85
13 ans 72 90
14 ans 76 95
15 ans 80 100
16 ans 84
17 ans 88
18 ans 90
19 ans 94
20 ans 100